برای اطلاع از سرفصلهای آموزشی و سایر جزئیات دوره ها لطفا با ما تماس بگیرید
مدیریت پروژه برمبنای PMBOK6
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | توانمند سازی مدیران پروژه |
2 | دامنه کاربرد دوره | این دوره مهارت های مورد نیاز برای مدیران و کارشناسان پروژه را شامل میشود. |
3 | محتوای دوره | تعاریف و مفاهیم پایه
(تعریف پروژه، مهارتهای مورد نیاز مدیران پروژه، انواع ساختار سازمانی پروژه، دفتر مدیریت پروژه، دلایل شکست پروؤه ها،….) |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمانهای پروژه محور، کارشناسان دفاتر فنی، علاقمندان به کسب مدارک مرتبط با مدیریت پروژه |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 40 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | کسب و ارتقا توانایی مدیریت پروژه |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | 8-12 نفر |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
کنترل کیفیت آماری SPC
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | آشنایی مخاطبین با مفاهیم پایه کیفیت ، کنترل کیفیت آماری و ابزارهای هفت گانه آن |
2 | دامنه کاربرد دوره | کلیه فعالیتهای مرتبط با تکوین محصول / خدمت |
3 | محتوای دوره | بخش اول :آشنایی با مفاهیم کیفیت:
بخش دوم :آشنایی با کنترل آماری فرایند:
|
4 | پیش نیاز | آشنایی با مفاهیم آمار مقدماتی (میانگین و انحراف معیار و..) |
5 | واجدین شرایط | کلیه کارکنان مرتبط با تولید محصول / خدمت مانند تدارکات، تولید و کنترل کیفیت |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 12 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | آشنایی با مفاهیم پایه کیفیت و کنترل کیفیت ، ابزارهای هفتگانه کنترل آماری فرایند، قابلیت فرایند و شاخصهای ارزیابی آن، ترسیم و تحلیل دیاگرامهای کنترلی |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
استاندارد بازرسی و پذیرش بر مبنای نمونه برداری
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | آشنایی مخاطبین با اصول و مفاهیم بازرسی بر مبنای نمونه |
2 | دامنه کاربرد دوره | فعالیتهای مرتبط بازرسی و خرید |
3 | محتوای دوره |
|
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | کلیه کارکنان مرتبط با تولید محصول / خدمت مانند تدارکات، تولید و کنترل کیفیت |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 6 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | انتخاب طرح نمونه برداری مناسب برای سازمان، کار با جداول نمونه برداری، شناخت استانداردهای مرتبط با نمونه برداری |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
اصول ارتباطات اثربخش
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | ایجاد و تقویت مهارت برنامه ریزی و اجرای ارتباطات |
2 | دامنه کاربرد دوره | |
3 | محتوای دوره | اهمیت مدیریت ارتباطات، نقش ارتباطات در رضایت مشتریان، مدل ارتباطات، فرایندهای مدیریت ارتباطات(معرفی ورودیها، ابزراها و تکنیکها و خروجیهای هر فرایند )، محاسبه تعداد کانالهای ارتباطی، مدل پایه ارتباطات، عوامل مخل در ارتباطات، روشهای ارتاطی و کاربرد هریک، وسایل ارتباطی و کاربرد هر کدام، ارتباطات افقی و عمودی، ارتباطات رسمی و غیر رسمی، برنامه مدیریت ارتباطات، افراد مانع در ارتباطات گروهی و نحوه برخورد با آنها، استفاده از دیاگرام خورشیدی جهت شناسایی نیارهای اطلاعاتی. |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، کارشناسان فروش و بازاریابی |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 8 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | آشنایی با انواع ارتباطات و مدلهای ارتباطی و کاربرد هر یک و همچنین نحوه برنامه ریزی برای ارتباطات موثر سازمانی. |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
اصول و فنون مذاکره
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | تقویت مهارتهای مذاکراتی مخاطبین |
2 | دامنه کاربرد دوره | مذاکرات مربوط به حل اختلاف یا عقد قرارداد |
3 | محتوای دوره | بخش اول: برنامه ریزی برای مذاکره
بخش دوم: استفاده از تاکتیکهای کلیدی برای نیل به موفقیت
بخش سوم: تاکتیکهای مذاکره |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، مدیران و کارکنان فروش و بازاریابی، بازرگانان و تجار، مدیران و کارشناسان واحد تدارکات. |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | دو روز 16 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | آشنایی با : انواع مذاکره و تفاوتهای آنها؛ آشنایی با تاکتیکها و ضد تاکتیکهای مذاکراتی، چگونگی افزایش شانس موفقیت در مذاکره؛ زمان استفاده از واسطه و حکم. |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
اصول گزارش نویسی فنی
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | ایجاد و تقویت مهارت برنامه ریزی زمان و منابع برای فعالیتها |
2 | دامنه کاربرد دوره | کلیه فرایندها و فعالیتهای مرتبط با گزارش دهی |
3 | محتوای دوره | بخش اول آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات بخش دوم آشنایی با اصول گزارش نویسی فنی بخش سوم بخشهای یک گزارش |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، مدیران و کارکنان برنامه ریزی و کنترل |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 6 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | آشنایی سیستم اطلاعات مدیریت، انواع مدلهای ارتباطی، اصول گزارش نویسی، ساختار گزارش فنی |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
رفتار سازمانی (مقدماتی)
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | پاسخگویی به سوالاتی نظیر:
|
2 | دامنه کاربرد دوره | بهبود و ارتقاء راندمان کاری پرسنل، بهبود ارتباطات درون سازمانی و کاهش مناقشات |
3 | محتوای دوره | مزایای رفتار سازمانی مدل رفتاری ارتباطات سازمانی ( انواع مدلهای ارتباطات، انواع ارتباط سازمانی، انواع پیام، موانع ارتباطاتی، زبان بدن، قلمرو و حریم) رفتار در سطح فردی (عوامل موثر در رفتار فردی، شخصیت، منشاء شخصیت، مقایسه دیدگاه های فروید و یونگ، مدلهای شخصیتی، چگونگی کسب ، حفظ و بکارگیری قدرت، عزت نفس و خودشیفتگی، ریسک گریزی و ریسک پذیری) تحلیل تعاملی (من بالغ، من والد، من کودک، شخصیت سالم، وضعیت زندگی، تعامل هایی که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، مراودات متقاطع، مروادات ضمنی) تناسب فرد و شغل در سازمان (نظریه هالند، گرایش های کاری) انگیزش (نظریه ابراهام مازلو، تئوری X و تئوریY مک گریگور، نظریه برابری، نظریه مک کلند، نظریه هرزبرگ، توصیه هایی برای بهبود انگیزه پرسنل) رفتار گروهی (تیم و گروه، ویژگیهای تیم، افراد مخل ارتباطات) |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، کارکنان واحد منابع انسانی. |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 6 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | شناسایی انواع مدلهای رفتاری کارکنان، توانایی ایجاد انگیزه در کارکنان، انتخاب شغل متناسب با شخصیت کارکنان ؛ شناخت نحوه برخورد با افراد با کارکترهای مختلف. |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | 8-12 نفر |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه | گواهینامه پایان دوره از دانشگاه یزد |
ممیز داخلی ایزو ISO9001 ویرایش 2015
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | آشنایی با استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 |
2 | دامنه کاربرد دوره | سیستم تضمین کیفیت سازمانهای تولیدی و خدماتی |
3 | محتوای دوره | تاریخچه ایزو، مزایای استاندارد برای سازمانها و مشتریان، واژگان و تعاریف، تشریح استاندارد، معرفی بندهای استاندارد، تشریح مهمترین تغییرات استاندارد نسبت به ویرایش 2008، راهنمای انتقال از ویرایش 2008 به ویرایش 2015 |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، مدیران و کارکنان واحد تضمین کیفیت و کنترل کیفیت |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 12 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | آشنایی با استاندارد ایزو 9001 ، تدوین طرح انتقال از ویرایش قدیم به ویرایش جدید |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
اصول مدیریت مناقشات سازمانی
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | تقویت مهارتهای رفع اختلافات و مناقشات فردی در سازمانها |
2 | دامنه کاربرد دوره | پیشگیری از وقوع و حل و فصل مناقشات و اختلافات فردی. |
3 | محتوای دوره | ماهیت اختلاف،روشهای حل اختلاف،مقایسه دیدگاه های قدیم و جدید در مورد حل اختلافات، دلیل اجتناب ناپذیر بودن اختلافات ، روشهای جلوگیری از بروز اختلافات، دلایل بروز اختلاف،تکنیکهای حل اختلاف |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، مدیران واحد منابع انسانی |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 4 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | آشنایی با تکنیکهای پیشگیری و رفع اختلافات کارکنان |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
مهارتهای رهبری سازمانی (مقدماتی)
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | آشنایی با اصول و مهارتهای رهبری سازمانی |
2 | دامنه کاربرد دوره | این دوره مهارتهای مورد نیاز برای رهبری سازمانها و تیمهای کاری را شامل میشود |
3 | محتوای دوره | تعاریف و مفاهیم پایه ارتباطات
اصول رهبری تیمها
مراحل تشکیل و توسعه تیمها
|
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، مدیران واحد منابع انسانی |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 16 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | کسب و یا ارتقا توانایی کار تیمی وتوسعه توانایی رهبری هدفمند تیمهای سازمانی |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | 8-12 نفر |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
اصول کار تیمی
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | آشنایی با اصول و قواعد کار تیمی |
2 | دامنه کاربرد دوره | این دوره مهارتهای مورد نیاز برای تشکیل تیم، ایجاد انگیزه در افراد، اصولی برای کنترل و هدایت تیم ، حل و فصل مشکلات و مناقشات، تصمیم گیری و برنامه ریزی کار تیمی را شامل میشود |
3 | محتوای دوره | تعاریف تعریف تیم و کار تیمی؛دلایل تشکیل تیم؛تفاوت تیم و تیم؛ویژگیهای تیمهای کارا ؛نقش اعضاء تیم؛مهارتهای پایه کار تیمی؛ ارتباطات ارتباطات تیمی؛مهارتهای ارتباطی؛انتخاب مدلهای ارتباطی؛شنوائی موثر؛شناسایی توقعات و انتظارات دیگران؛ اصول رهبری تیمها رهبری تیم؛حفظ و نگهداری تیم؛افراد مانع در ارتباطات تیمی و روشهای برخورد با هر یک از کاراکترها؛ رفتار تیمی؛ مراحل تشکیل و توسعه تیمها تشکیل تیم و روشهای آن؛توسعه تیم؛ماتریس تخصیص وظایف؛ماتریسRACI مراحل توسعه تیم؛مدیریت تیم؛اصول انگیزش تیم؛اصول حل و فصل مناقشات فردی تیم های برتر: سازماندهی برای دستیابی به نتایج؛ توانایی های تیم: تفکر، ارتباط، و عمل؛ مشارکت، کنترل، و عاطفه: ایجاد تعهد و کار تیمی؛ مقابله با اختلالات در تیم ها و تیم ها؛ ارزیابی مهارت های رهبری تیم ؛ قوانین پایه ای : کمک به تیم برای دستیابی به نتیجه ؛ تنظیم اولویت در تیم |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران ارشد و میانی سازمان، مدیران واحد منابع انسانی |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 16 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | کسب و یا ارتقا توانایی کار تیمی وتوسعه توانایی رهبری هدفمند تیمهای سازمانی |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | 8-12 نفر |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه |
تفکر سیستمی
ردیف | عنوان | توضیحات |
1 | اهداف دوره | آشنایی مخاطبین با مفاهیم سیستم، تفکر سیستمی، ضرورت تفکر سیستمی و ابزارهای آن |
2 | دامنه کاربرد دوره | سازمان و تصمیم گیری، حل مسئله |
3 | محتوای دوره | سیستم، انواع سیستم، اصول سیستم، رویکرد سیستمی، تفکر سیستمی: ابزارها و تکنیکها تفکر سیستمی، قوانین پایه تفکر سیستمی، سطوح تفکر سیتستمی، گامهای تفکر سیستمی، تحلیل، |
4 | پیش نیاز | |
5 | واجدین شرایط | مدیران میانی و ارشد سازمانها، کارشناسان و مسئولین تضمین کیفیت |
6 | زبان | فارسی |
7 | مدت دوره | 6 ساعت |
8 | توانایی پس از دوره | تقویت تفکر سیستمی، استفاده از ابزارهای حل مسئله |
9 | محل برگزاری | |
10 | تعداد شرکت کنندگان | |
11 | مدرس | مهدی برهان پور(دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران, عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، عضو انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) |
12 | نوع گواهینامه | دانشگاه یزد (در صورت درخواست مشتری) |